top of page
.png)
GROEP A
Datum | Bestemming A | km A | Wegkapitein A | Chauffeur A |
---|---|---|---|---|
29 augustus 2020 | Villers-la-Ville | 150 | Frans | Viviane |
01 maart - 09:00 | Scherpenheuvel | 85 | Dirk Janssens | COPPENS TOM |
08 maart - 09:00 | Herenthout | 85 | Luc Van Eyck | DE BONDT GEERT |
15 maart - 09:00 | Annulatie Coronavirus | - - | - - | - - |
22 maart - 09:00 | Annulatie Coronavirus | - - | - - | - - |
29 maart - 09:00 | Annulatie Coronavirus | - - | - - | - - |
05 april - 08:30 | Annulatie Coronavirus | - - | - - | - - |
12 april - 08:30 | Annulatie Coronavirus | - - | - - | - - |
19 april - 08:30 | Annulatie Coronavirus | - - | - - | - - |
26 april - 08:30 | Annulatie Coronavirus | - - | - - | - - |
01 mei - Dagtrip | Annulatie Coronavirus | - - | - - | - - |
03 mei - 08:30 | Annulatie Coronavirus | - - | - - | - - |
10 mei - 08:30 | Annulatie Coronavirus | - - | - - | - - |
17 mei - 08:30 | Annulatie Coronavirus | - - | - - | - - |
24 mei - 08:00 | Annulatie Coronavirus | - - | - - | - - |
31 mei - 08:30 | Annulatie Coronavirus | - - | - - | - - |
06 juni - Dagtrip | Annulatie Coronavirus | - - | - - | - - |
07 juni - 08:30 | Annulatie Coronavirus | - - | - - | - - |
14 juni - 08:30 | Asse | 100 | Johan Vosters | SERRY PATRICK |
21 juni - 08:30 | Wallonië | 95 | Nils Stuyckens | TERRAS WILLEM |
28 juni - 08:30 | Waver | 95 | Stéphane Christiaens | Van De Velde David |
04 juli - Dagtrip | Schulensmeer | - - | Bestuur | |
05 juli - 08:30 | Bornem | 95 | Igor Heyligen | VAN DOREN DAVY |
12 juli - 08:30 | Leuvense parel | 95 | Jan Rykaert | VVAN DER ELST JEROEN |
19 juli - 08:30 | Huppaye | 103 | Patrick Serry | COART PETER |
26 juli - 08:30 | Tessenderlo | 95 | Stephane Christiaens | VAN HOECKE BART |
02 augustus - 08:30 | Overijse | 95 | Dimitri Maenhoudt | VAN LAERE CHRISTIAN |
08 augustus - Dagtrip | NAMEN | - - | Bestuur | |
09 augustus - 08:30 | Piétrebais | 95 | Dirk Janssens | VAN STEENBERGEN FILIP |
16 augustus - 08:30 | Glabeek | 97 | Yvan Feremans | VAN ELEWYCK DIRK |
23 augustus - 08:30 | Waterloo | 100 | Jan Rykaert | VAN EYCK LUC |
30 augustus - 08:00 | Lus rond Brussel | 110 | Bestuur | Dirk Gidts |
06 september - 08:30 | Bomal | 95 | Luc Van Eyck | VERDEYEN WIM |
13 september - 08:30 | Lasne | 95 | Pieter Van De Perre | STEFAN IMBRECHTS |
20 september - 08:30 | Tongerloo-Averbode | 100 | Pieter Van De Perre | VERTONGEN BENJAMIN |
26 september - Dagtrip | Wilderen | 160 | Afgelast | - - |
27 september - 08:30 | Lubbeek | 100 | Ronald Holvoet | DIRK VERHUYGHT |
04 oktober - 08:30 | Rit rond Leuven | 95 | Filip Van Steenbergen | VIVIANE TORFS |
11 oktober - 08:30 | Schaffen | 95 | Luc Van Eyck | WENDY VAN HORENBEECK |
18 oktober - 08:30 | Longueville | 95 | Patrick Serry | BALIS BART |
25 oktober - 08:30 | Scherpenheuvel | 95 | Serge Vanden Berghen | BILLIAU RONNY |
bottom of page