top of page
GPX bestand kan gedownload worden via de 'bestemming' link
Bestemming | Datum | km | Hm |
---|---|---|---|
3Daagse - dag 1 | 27/08/2021 | 160 | 577 |
3Daagse - dag 1 | 27/08/2021 | 103 | 550 |
3Daagse - dag 2 | 28/08/2021 | 140 | 700 |
3Daagse - dag 2 | 28/08/2021
| 66 | 434 |
3Daagse - dag 2 | 28/08/2021
| 110 | 600 |
3Daagse - dag 3 | 29/08/2021 | 103 | 550 |
3Daagse - dag 3 | 29/08/2021 | 155 | 1200 |
3Daagse - dag 3 | 29/08/2021
| 170 | 1500 |
Aarschot | 01/01/2020 | 69 | 265 |
Aarschot | 05/03/2023 | 62 | 230 |
Aarschot | 10/04/2022 | 70 | 265 |
Asse | 18/07/2021 | 98 | 400 |
Atomium | 01/01/2020 | 76 | 326 |
Averbode | 01/01/2020 | 91 | 201 |
Averbode | 03/07/2022 | 93 | 250 |
Averbode | 07/08/2022 | 75 | 120 |
Averbode | 20/06/2021 | 75 | 205 |
Beauvechain | 01/01/2020 | 88 | 615 |
Beauvechain | 01/01/2020 | 90 | 579 |
Beauvechain | 01/01/2020 | 86 | 546 |
Beauvechain | 25/07/2021 | 88 | 425 |
Beerzel | 19/03/2023 | 62 | 205 |
Bekkerzeel | 03/04/2022 | 91 | 300 |
Bekkerzeel | 15/08/2021 | 92 | 300 |
Bekkevoort | 27/03/2022 | 90 | 600 |
Berlaar | 05/03/2023 | 80 | 135 |
Berlaar | 06/03/2022 | 80 | 100 |
Berlaar | 12/03/2023 | 73 | 150 |
Berlaar | 13/03/2022 | 72 | 100 |
Berlaar | 14/08/2022 | 72 | 142 |
Berlaar | 19/09/2021 | 80 | 190 |
Bevekom | 17/04/2022 | 79 | 400 |
Bevekom | 19/03/2023 | 71 | 500 |
Bierbeek | 01/01/2020 | 86 | 596 |
Bierbeek | 19/09/2021 | 82 | 550 |
Bierbeek-Overijse | 02/04/2023 | 90 | 550 |
Bierbeek-Overijse | 16/05/2021 | 90 | 500 |
Bierbeek-Overijse | 20/03/2022 | 85 | 550 |
Boom | 06/06/2021 | 72 | 174 |
Breendonk | 04/07/2021 | 75 | 135 |
Breendonk zie C | 04/07/2021 | 75 | 135 |
Brussegem | 12/06/2022 | 75 | 300 |
Brussel (Lus rond Brussel) | 01/01/2020 | 110 | 834 |
Brussel en op visite bij Eddy Merckx | 31/07/2022 | 74 | 345 |
Buggenhout | 23/05/2021 | 86 | 223 |
Chaumont-Gistoux | 11/09/2022 | 95 | 650 |
Dagtrip Schulensmeer (lus) | 25/03/2023 | 140 | |
Dagtrip Schulensmeer (lus) | 25/03/2023 | 140 | |
Dagtrip Schulensmeer (lus) | 25/03/2023 | 140 | |
Dagtrip Schulensmeer (lus) | 25/03/2023 | 140 | |
De Brabantse Pijl | 03/07/2022 | ||
Dongelberg | 13/06/2021 | 95 | 700 |
Dongelberg | 18/09/2022 | 90 | 700 |
Dongelberg | 18/09/2022 | 90 | 700 |
Eversem | 01/01/2020 | 84 | 187 |
HAZEWINKEL | 01/08/2021 | 88 | 100 |
Hageland | 01/01/2020 | 90 | 492 |
Hageland | 24/07/2022 | 74 | 430 |
Hageland | 30/05/2021 | 85 | 500 |
Hageland | 30/05/2021 | 95 | 600 |
Hageland | 29/05/2022 | 94 | 650 |
Hasewinkel | 14/08/2022 | 83 | 130 |
Heist-op-den-Berg | 16/05/2021 | 68 | 153 |
Hoegaarden | 01/08/2021 | 93 | 500 |
Hoegaarden | 26/06/2022 | 98 | 650 |
Holvoet Classic | 21/08/2022 | 100 | 700 |
Holvoet Classic | 21/08/2022 | 100 | 700 |
Hombeek | 09/05/2021 | 50 | 50 |
Houtvenne | 09/05/2021 | 73 | 68 |
Houtvenne | 17/04/2022
| 70 | 330 |
Houwaart | 04/09/2022 | 75 | 335 |
Kapelle op den Bos | 23/05/2021 | 70 | 136 |
Kapelle/Duffel | 22/08/2021
| 86 | 82 |
Kasteel van Horst | 27/03/2022 | 74 | 390 |
Kiezegem | 01/01/2020 | 84 | 485 |
Kiezegem | 10/07/2022 | 100 | 500 |
Kraalsbeek met Chartreuse | 01/01/2020 | 91 | 403 |
Laakdal | 05/03/2023 | 85 | 200 |
Lasne | 01/01/2020 | 77 | 716 |
Lasne | 13/06/2021 | 95 | 800 |
Lasne | 15/05/2022 | 96 | 800 |
Lasne | 31/07/2022 | 95 | 800 |
Leest | 24/04/2022 | 70 | 160 |
Leuvense Parel | 11/07/2021 | 100 | 750 |
Lier | 01/01/2020 | 87 | 109 |
Liesele | 15/08/2021 | 86 | 200 |
Liezele | 12/06/2022 | 100 | 200 |
Limal | 22/08/2021 | 95 | 850 |
Limal | 22/08/2021 | 95 | 850 |
Lippelo | 11/09/2022 | 80 | 178 |
Lippelo | 28/08/2022 | 86 | 240 |
Londerzeel Buggenhout | 29/05/2022 | 80 | 150 |
Longueville | 27/06/2021 | 94 | 650 |
Longueville | 11/07/2021 | 93 | 750 |
Lubbeek | 01/01/2020 | 63 | 318 |
Lubbeek | 01/01/2020 | 66 | 257 |
Lubbeek | 01/01/2020 | 86 | 602 |
Lubbeek | 02/04/2023 | 80 | 350 |
Lubbeek | 05/09/2021 | 100 | 500 |
Lubbeek | 06/06/2021 | 84 | 528 |
Lubbeek | 10/07/2022 | 80 | 477 |
Lubbeek | 16/05/2021 | 100 | 600 |
Lubbeek | 24/07/2022 | 75 | 500 |
Lus rond Brussel 8 uur | 19/06/2022 | ||
Lus rond Brussel 8 uur | 19/06/2022 | ||
Lus rond Brussel 8 uur | 19/06/2022 | ||
Malderen | 01/01/2020 | 86 | 166 |
Mechelen | 01/01/2020 | 66 | 78 |
Meensel | 08/08/2021 | 82 | 330 |
Meensel K | 04/09/2022 | 82 | 330 |
Meensel Kiezegem | 03/04/2022 | 82 | 320 |
Meldert Vliegmachien | 01/05/2022 | 87 | 450 |
Meusegem | 23/10/2022 | 75 | 200 |
Moedermeule | 25/09/2022 | 65 | 200 |
Mollem | 12/09/2021 | 96 | 250 |
Namen | 11/06/2022 | 150 | 1200 |
Namen | 11/06/2022 | 150 | 1200 |
Namen | 11/06/2022 | 150 | 1200 |
Namen | 11/06/2022 | 150 | 1200 |
Nethen | 23/10/2022 | 55 | 480 |
Nijlen | 06/06/2021 | 92 | 170 |
Nijlen | 19/03/2023 | ||
Olen | 05/09/2021 | 92 | 150 |
Olen | 10/04/2022 | 92 | 165 |
Opdorp | 28/08/2022 | 80 | 120 |
Overijse | 01/01/2020 | 86 | 566 |
Oxdonck | 02/04/2023 | 65 | 140 |
Pellenberg | 01/01/2020 | 55 | 356 |
Pellenberg | 27/06/2021 | 84 | 370 |
Pijl van Ken | 02/04/2023 | 100 | 600 |
Piétrebais | 10/04/2022 | 93 | 600 |
Piétrebais | 14/08/2022 | 95 | 500 |
Piétrebais | 23/05/2021 | 93 | 600 |
Ramsel | 01/01/2020 | 68 | 107 |
Ramsel | 11/07/2021 | 70 | 120 |
Regio Merchtem | 26/06/2022 | 90 | 170 |
Regio Smeysberg | 16/10/2022 | 82 | 750 |
Relst centraal | 05/032023 | 55 | 150 |
Rillaar | 16/05/2021 | 71 | 195 |
Rond Aarschot | 06/03/2022 | 70 | 230 |
Rond Leuven | 21/08/2022 | 82 | 550 |
Rondje Leuven | 07/08/2022 | 100 | 500 |
Rossem | 17/07/2022 | 82 | 250 |
Rossem | 26/09/2021 | 90 | 120 |
Rotselaar | 01/01/2020 | 53 | 109 |
STOK | 17/07/2022 | 95 | 442 |
Scheldeland | 26/09/2021 | 75 | 120 |
Scherpenheuvel | 01/01/2020 | 96 | 522 |
Scherpenheuvel | 01/05/2022 | 100 | 600 |
Scherpenheuvel | 09/05/2021 | 92 | 300 |
Scherpenheuvel | 11/07/2021 | 92 | 480 |
Scherpenheuvel | 12/03/2023 | 90 | 300 |
Scherpenheuvel | 12/03/2023 | 84 | 300 |
Scherpenheuvel | 13/03/2022 | 85 | 30 |
Scherpenheuvel | 15/05/2022 | 75 | 400 |
Scherpenheuvel | 28/08/2022 | 95 | 550 |
Schoonderbuken | 05/09/2021 | 77 | 350 |
Schoonderbuken | 10/10/2021 | 87 | 500 |
Schulensmeer | 09/04/2022 | 130 | 200 |
Schulensmeer | 09/04/2022 | 130 | 200 |
Schulensmeer | 09/04/2022 | 130 | 200 |
Schulensmeer | 09/04/2022 | 130 | 200 |
St.Katherina-Houtem | 08/05/2022 | 90 | 450 |
Steenhuffel | 01/01/2020 | 85 | 196 |
Steenhuffel | 01/01/2020 | 90 | 265 |
Steenhuffel | 16/10/2022 | 90 | 300 |
Steenhuffel | 20/06/2021 | 90 | 350 |
Stok | 23/05/2021 | 95 | 450 |
Temse | 19/03/2023 | 90 | 100 |
Ternat | 24/04/2022 | 97 | 400 |
Ternat | 27/06/2021 | 97 | 400 |
Tessenderlo | 24/07/2022 | 100 | 200 |
Tessenderlo | 25/07/2021 | 99 | 200 |
Testelt | 30/05/2021 | 76 | 268 |
Tielt-Winge | 01/01/2020 | 84 | 318 |
Tielt-Winge | 27/06/2021 | 74 | 423 |
Tombeek | 01/01/2020 | 67 | 470 |
Tourinnes | 08/05/2022 | 80 | 450 |
Tourinnes-la-Grosse | 01/01/2020 | 74 | 545 |
Veerle | 01/01/2020 | 84 | 192 |
Veerle | 18/07/2021 | 93 | 230 |
Veerle | 24/04/2022 | 92 | 280 |
Veerle "vlak" | 07/08/2022 | 86 | 160 |
Veerle's Brabantse Pijl | 31/07/2022 | 90 | 700 |
Venusberg | 01/05/2022
| 74 | 477 |
Villers-La-Ville | 01/01/2020 | 119 | 1113 |
Villers-La-Ville | 01/01/2020 | 110 | |
Villers-la-Ville | 07/05/2022 | 115 | 980 |
Villers-la-Ville | 07/05/2022 | 145 | 1400 |
Villers-la-Ville | 07/05/2022 | 115 | 980 |
Villers-la-Ville | 07/05/2022 | 145 | 1400 |
Vlooyberghtoren | 25/09/2022 | 78 | 350 |
Waver | 01/01/2020 | 73 | 676 |
Waver | 04/06/2023 | ||
Waver | 09/05/2021 | 92 | 780 |
Waver | 15/05/2022 | 75 | 700 |
Waver | 17/04/2022 | 95 | 700 |
Waver | 20/06/2021 | 75 | 680 |
Waver 2 | 12/06/2022 | 73 | 676 |
Wilderen | 01/01/2020 | ||
bottom of page