Kalender WTC Relst 2025

kalender_id datum groep bestemming km hm wegkapitein chauffeur GPX seizoen
358 28/02/2025 ABCD Algemene Ledenvergadering 0 2.025
487 02/03/2025 A Wim Arens 2.025
488 02/03/2025 B Nicholas Bauer 2.025
489 02/03/2025 C Rond Aarschot 65 200 Ronny Billiau Johan Baes 2.025
490 02/03/2025 D David Bellon 2.025
375 09/03/2025 A Steph Christiaens 2.025
376 09/03/2025 B Peter Bergen 2.025
377 09/03/2025 C Ronny Billiau 2.025
378 09/03/2025 D Daniël Bols 2.025
447 16/03/2025 A Gert Boulangé 2.025
448 16/03/2025 B Stefaan Casteels 2.025
449 16/03/2025 C Etienne Broothaers 2.025
450 16/03/2025 D Ans Brants 2.025
379 22/03/2025 AB Merksplas 2.025
381 22/03/2025 BCD Merksplas 2.025
507 23/03/2025 A Robbe De Cuyper 2.025
508 23/03/2025 B Geert De Bondt 2.025
509 23/03/2025 C Tom Coppens 2.025
510 23/03/2025 D Peter Coart 2.025
403 30/03/2025 A Stijn De Laet 2.025
404 30/03/2025 B Filip De Jaegher 2.025
405 30/03/2025 C Rony De Vylder 2.025
406 30/03/2025 D Rita Declerck 2.025
467 06/04/2025 A Ken De Wilder 2.025
468 06/04/2025 B Rudi Deleus 2.025
kalender_id datum groep bestemming km hm wegkapitein chauffeur seizoen
Scroll naar boven