top of page
Maak zelf een zondagsrit(ten) check dan de kalender naar een vrije datum.
Stuur de groep, bestemming, Km en Hm en als het kan je GPX door naar mijnrit@wtc-relst.be
Datum | Groep | Bestemming | km | Hm | Wegkapitein | Chauffeur |
---|---|---|---|---|---|---|
05/03/2023 | A | Laakdal | 85 | 200 | Igor Heyligen | Peter Poels |
05/03/2023 | B | Berlaar | 80 | 135 | Roeland Maes | Bart Balis |
05/03/2023 | C | Aarschot | 62 | 230 | Ronny Billiau | Etienne Broothaers |
05/032023 | D | Relst centraal | 55 | 150 | Willy Godts | Karla Wyns |
12/03/2023 | A | Scherpenheuvel | 90 | 300 | Jasper Verbauwhede | Peter Coart |
12/03/2023 | B | Scherpenheuvel | 84 | 300 | Frans Janssens | Peter Bergen |
12/03/2023 | C | Berlaar | 73 | 150 | Katrien Keppens | Tony Lanciers |
12/03/2023 | D | Dijleland | 52 | 120 | Herman Schellekens | geen |
19/03/2023 | A | Temse | 90 | 100 | Pieter Schoevaerts | Boris Peeters |
19/03/2023 | B | Nijlen | Marc De Prins | Ans Brants | ||
19/03/2023 | C | Bevekom | 71 | 500 | Ronny DeVylder | Etienne Broothaers |
19/03/2023 | D | Beerzel | 62 | 205 | Willy Godts | Stefaan Casteels |
25/03/2023 | A | Dagtrip Schulensmeer (lus) | 140 | |||
25/03/2023 | B | Dagtrip Schulensmeer (lus) | 140 | |||
25/03/2023 | C | Dagtrip Schulensmeer (lus) | 140 | |||
25/03/2023 | D | Dagtrip Schulensmeer (lus) | 140 | |||
26/03/2023 | A | Kronkelrit zonder .gps !!!! | 75 | 100 | Joren Vermeiren | Steph Christiaens |
26/03/2023 | B | Kronkelrit zonder .gps !!!! | 75 | 100 | Joren Vermeiren | |
26/03/2023 | C | Kronkelrit zonder .gps !!!! | 75 | 100 | Joren Vermeiren | |
26/03/2023 | D | uitgeregend | ||||
02/04/2023 | A | Pijl van Ken | 100 | 600 | Ken De Wilder | Stijn De Laet |
02/04/2023 | B | Bierbeek-Overijse | 90 | 550 | Dirk Janssens | Filip De Jaegher |
02/04/2023 | C | Lubbeek | 80 | 350 | Peter Coart | Yolande Pacco |
02/04/2023 | D | Oxdonck | 65 | 140 | Herman Schellekens | Marc De Prins |
09/04/2023 | A | Hoegaarden | 100 | 600 | Johan Vosters | Ken De Wilder |
09/04/2023 | B | Chaumont-Gistoux | 86 | 850 | Nils Stuyckens | Rony De Vylder |
09/04/2023 | C | ??????????????????? | ????????????????? | Rita Declerck | ||
09/04/2023 | D | Jasper Degreef | ||||
16/04/2023 | A | Holvoet Classic | 100 | 800 | Ronald Holvoet | Rudi Deleus |
16/04/2023 | B | Steenhuffel | 90 | 300 | Vincent Keppens | Hilde Depauw |
Page 1 of 6
bottom of page